logo-IRIS
>English
  
> Inicio
> Sitemap
> Contacto
> Buscador
  


Mapa de RAs

Acreditación EUGridPMA

CA en el TACAR
 

 


< IRISGrid < pkIRISGrid < CRLs

pkIRISGrid - Lista de certificados revocados

pkIRISGrid

Descarga de las CRLs

Estadísticas de descargas de la CRL

En la siguiente tabla mostramos el número de descargas de la CRL de nuestra web desde Enero de 2006. No se contabilizan las descargas desde nuestro servidor LDAP

Mes/Año 2006 2007 2008 2009 2010
01 63 1778959 2198181 2725641 -
02 7578 1663560 2055937 2553775 -
03 835736 1842411 2107483 2675378 -
04 1193840 1892636 2113723 2724335 -
05 1335174 2194085 2229949 3281174 -
06 1402034 2323979 2100618 3183430 -
07 1577530 2403743 2380700 3190155 -
08 1470914 2382712 2399329 3298020 -
09 846928 2295718 2394461 3414225 -
10 1371031 2332839 2666577 3709855 -
11 1729556 2191231 2581009 3622631 -
12 1743439 2283644 2197959 3757161 -
Total 13513823 21111072 27424732 38135911 -
Total acumulado 104662048 -
RedIRIS © 1994-2006
^